產品型號 | LPS-1T0EF | LPS-1TGF | LPS-1TNF | |
秤重型式 | 簡易式 | 毛重式 | 淨重式 | |
供料模式 | 重力式、螺旋式、皮帶式 | |||
適用物料 | 具有良好流動性的粉、粒狀物料 | |||
包裝範圍(Kg/包) | 500~1500 | |||
包裝速度(包/小時) | 10~20(取決於包裝袋大小、供料模式和操作員的熟練度) | 20~30(取決於包裝袋大小、供料模式和操作員的熟練度) | 30~40(取決於包裝袋大小、供料模式和操作員的熟練度) | |
包裝精度(F.S.) | 0.1%(精度取決於慢加料的調整及物料供給的連續性和穩定性) | |||
包裝袋型式 | PP編織材料(PE內襯膜或PE淋膜)、四組懸掛吊耳 | |||
氣源 | 壓力(Kg/m²) | 4~6 | ||
耗量(1/min) | 600 | |||
電源 | 電壓(VAC) | 220 | ||
功率(Kw) | 3.0 | |||
工作環境 | 溫度:-10C~40°C,相對濕度: 95%(無凝露) | |||
危險區域 | 防爆配置為選配功能,防爆等級為Class I, Division 2, Group C,D |
- 多種秤重型式可供選擇使用
- 適應多種包裝袋,靈活選擇
- 人機介面設定,操作簡單
- 雙速供料控制,計量準確
- 具有空袋充氣、回風集塵、重袋抖實等功能,確保佳充填效果
- 操作方便,氣動夾袋、自動脫鈎、儀表參數可靈活調整
- 可適用於堆高機、輸送機運輸等多種型式的出包模式