车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.8GS 手动 精英版 | 13.08万 | ↓1.80万 | 11.28万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.8GS CVT 精英版 | 14.08万 | ↓1.80万 | 12.28万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.8GS-L CVT 领先版 | 14.98万 | ↓1.80万 | 13.18万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.8GS CVT 橙色限量版 | 13.98万 | ↓1.80万 | 12.18万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.8GS CVT 精英版 | 13.98万 | ↓1.80万 | 12.18万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.8GS-L CVT 领先版 | 14.88万 | ↓1.80万 | 13.08万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.8V CVT 豪华版 | 15.98万 | ↓1.80万 | 14.18万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.6E CVT 新锐版 | 11.78万 | ↓1.30万 | 10.48万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.6G CVT 精英版 | 12.48万 | ↓1.30万 | 11.18万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.6G-L CVT 领先版 | 13.08万 | ↓1.30万 | 11.78万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.6E CVT 新锐版 | 11.78万 | ↓1.30万 | 10.48万 | 现车充足 | 询价 |
2015款 1.6G CVT 橙色限量版 | 12.48万 | ↓1.30万 | 11.18万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.6G CVT 精英版 | 12.48万 | ↓1.30万 | 11.18万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.6G-L CVT 领先版 | 13.38万 | ↓1.30万 | 12.08万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.6E 手动 新锐版 | 10.78万 | ↓1.00万 | 9.78万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 1.6G 手动 精英版 | 11.48万 | ↓1.00万 | 10.48万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.6E 手动 新锐版 | 10.78万 | ↓1.00万 | 9.78万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.6G 手动 精英版 | 11.48万 | ↓1.00万 | 10.48万 | 现车充足 | 询价 |
2014款 1.6G-L 手动 领先版 | 12.38万 | ↓1.00万 | 11.38万 | 现车充足 | 询价 |
此外购车还赠送3,000元礼包,具体内容:
电话:400-910-7876
地址:湘潭市河东大道170号(汽车城旁)