爱采购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应

吉林省甲醛价格行情

   2015-08-29 IP属地 吉林94
 
日期 产品名称 规格 生产公司 昨日报价 今日报价 单日变动 单位 走势图
2015-08-28 甲醛 用途级别:工业级 盛洋化工 1100 1100.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 甲醛 用途级别:工业级 南京君路 1280 1280.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 甲醛 用途级别:工业级 三明化工 1300 1300.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 甲醛 用途级别:工业级 临沂双麒 1100 1100.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 甲醛 用途级别:工业级 泰尔化工 1000 1000.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 甲醛 用途级别:工业级 南通江天 1400 1400.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 甲醛 用途级别:工业级 临沂永达 1000 1000.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 甲醛 用途级别:工业级 金锁化工 1300 1300.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 甲醛 用途级别:工业级 濮阳天宁 1150 1150.00 0.00 元/吨 走势图
 
举报收藏 0
相关行情
推荐行情
点击排行

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:4000085670

请手机扫码访问

客服

客服热线:4000085670

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部