东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报171.4日圆/千克,较上一交易日上涨2.7日圆/千克。
以下是TOCOM 3月14日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/3月 156.2 160 160 156.7 157.5 1.3 26
16/4月 160.7 160 164.4 160 163 2.3 89
16/5月 163.5 164 167.4 164 166 2.4 88
16/6月 165.5 166 169.1 166 167.7 2.2 265
16/7月 167.4 167.8 171.4 167.6 169.4 2.4 400
16/8月 168.9 169.2 173.5 169.2 171.4 2.7 5,609
合计 6,477
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。