关于本公司的千分尺、棒型内侧千分尺、千分尺头及三点式内侧千分尺的精度表记,请介绍变更内容。
1. | 更改 | ||
精度表示法变更(支持MPE) | |||
目标型号 |
: |
千分尺、杆形内侧千分尺、千分尺头及三点式内侧千分尺 | |
更改原因 | : | 根据 ISO 修订修订的符合新 JIS 标准的精度表示法 (MPE+1) | |
※1 MPE(Maximum Permissible Error):最大容许误差 | |||
更改 | : | 精度表示法更改 | |
• 仪器差 ⇒ 最大公差JMPE | |||
* 测量方法没有变化,但某些型号的允许值已更改。 | |||
删除不± 1 个计数的符号(仅数字型号) | |||
2. | 何时更改 | : | 自 2020 年 7 月出厂(从综合目录 No.13-51 版本开始) |
* 对于附加了检验成绩单的产品,精度表示法已更改。 | |||
3. | 检查和校准部门的响应时间 | ||
目前正在准备响应符号更改。 |