关于本公司的深度量表、高度量表的精度表记,请介绍变更内容。
1. | 更改 | ||
精度表示法变更(支持MPE) | |||
目标型号 |
: |
深度计和高计所有型号 | |
更改原因 | : | 随着 ISO 标准的制定,精度标记 (MPE*1) 更改为符合 ISO 标准。 | |
※1 MPE(Maximum Permissible Error):最大容许误差 | |||
更改 | : | 精度表示法更改 | |
• 仪器差 ⇒ 最大允许误差EMPE | |||
* 测量方法和公差与传统仪器相同。 | |||
删除重复精度(仅数字型号) | |||
删除不± 1 个计数的符号(仅数字型号) | |||
2. | 何时更改 | : | 自 2020 年 7 月出厂(从综合目录 No.13-51 版本开始) |
3. | 检查和校准部门的响应时间 | ||
目前正在准备响应符号更改。 |